Catálogo das Moedas Brasileiras
Carregando séries...
Rs 0$020
Mil-Réis


Imagens: Coleção Eduardo Rezende
ANVERSO
Armas Nacionais orladas pela inscrição “REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL” e era entre estrelas.
REVERSO
Valor 20 RÉIS dentro de anel de pérolas e orlado pela inscrição “VINTEM POUPADO, VINTEM GANHO”.
PADRÃO MONETÁRIO
MIL-RÉIS (de 08/10/1833 a 31/10/1942)
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08.10.1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08.10.1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
PERÍODO POLÍTICO
República, República Velha (1889-1930)
A Primeira República Brasileira se estendeu desde a proclamação da República, em 15.11.1889, até a Revolução de 1930 que depôs o 13º e último presidente da República Velha, Washington Luís.
A Primeira República Brasileira se estendeu desde a proclamação da República, em 15.11.1889, até a Revolução de 1930 que depôs o 13º e último presidente da República Velha, Washington Luís.LIMITES GEOGRÁFICOS
Nacional
ORIGEM
Casa da Moeda, Rio de Janeiro
CARACTERÍSTICAS
| Material: | bronze |
| Diâmetro: | 25,0 mm |
| Massa: | 7,00 g |
| Espessura: | 1,80 mm |
| Bordo: | liso |
| Eixo: | reverso moeda (EH) ⇅ |
OBSERVAÇÕES
O lema “Vintém poupado, vintém ganho” tinha como objetivo, estimular a poupança. O Cruzeiro do Sul, nas Armas Nacionais, contém 6 estrelas.
EMISSÕES
KM# 490
| ano | produção | CRMB | Prober | Amato | Bentes |
| 1889 | 630.000 | 1889-B-020 | B-1760 | B.798 | 666.02 |
| 1893 | 250.000 | 1893-B-020 | B-1772 | B.799 | 666.05 |
| 1894 | 250.000 | 1894-B-020 | B-1778 | B.800 | 666.08 |
| 1895 | 2.117.500 | 1895-B-020 | B-1783 | B.801 | 666.10 |
| 1896 | 490.000 | 1896-B-020 | B-1789 | B.802 | 666.12 |
| 1897 | 272.500 | 1897-B-020 | B-1796 | B.803 | 666.13 |
| 1898 | 300.000 | 1898-B-020 | B-1803 | B.804 | 666.15 |
| 1899 | 1.065.000 | 1899-B-020 | B-1810 | B.805 | 666.17 |
| 1900 | 1.717.991 | 1900-B-020 | B-1815 | B.806 | 666.19 |
| 1901 | 712.500 | 1901-B-020 | B-1825 | B.807 | 666.21 |
| 1904 | 850.000 | 1904-B-020 | B-1836 | B.808 | 666.23 |
| 1905 | 1.075.000 | 1905-B-020 | B-1840 | B.809 | 666.24 |
| 1906 | 215.000 | 1906-B-020 | B-1841 | B.810 | 666.26 |
| 1908 | 4.557.500 | 1908-B-020 | B-1853 | B.811 | 666.29 |
| 1909 | 1.215.000 | 1909-B-020 | B-1860 | B.812 | 666.32 |
| 1910 | 827.500 | 1910-B-020 | B-1865 | B.813 | 666.33 |
| 1911 | 1.545.000 | 1911-B-020 | B-1871 | B.814 | 666.34 |
| 1912 | 480.000 | 1912-B-020 | B-1878 | B.815 | 666.35 |



⇅

