Catálogo das Moedas Brasileiras
Carregando séries...
Rs 0$040
Mil-Réis


Imagens: Coleção Eduardo Rezende
ANVERSO
Colar de 21 estrelas orlado pela inscrição “REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL” e a era, tendo ao centro, cinco estrelas representado o Cruzeiro do Sul.
REVERSO
Valor 40 RÉIS dentro de anel de pérolas e orlado pela inscrição “A ECONOMIA FAZ A PROSPERIDADE”.
PADRÃO MONETÁRIO
MIL-RÉIS (de 08/10/1833 a 31/10/1942)
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08.10.1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08.10.1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
PERÍODO POLÍTICO
República, República Velha (1889-1930)
A Primeira República Brasileira se estendeu desde a proclamação da República, em 15.11.1889, até a Revolução de 1930 que depôs o 13º e último presidente da República Velha, Washington Luís.
A Primeira República Brasileira se estendeu desde a proclamação da República, em 15.11.1889, até a Revolução de 1930 que depôs o 13º e último presidente da República Velha, Washington Luís.LIMITES GEOGRÁFICOS
Nacional
ORIGEM
Casa da Moeda, Rio de Janeiro
CARACTERÍSTICAS
| Material: | bronze |
| Diâmetro: | 30,0 mm |
| Massa: | 12,00 g |
| Espessura: | 2,10 mm |
| Bordo: | liso |
| Eixo: | reverso moeda (EH) ⇅ |
OBSERVAÇÕES
O lema “A Economia faz a prosperidade” tinha como objetivo, estimular a poupança.
EMISSÕES
KM# 491
| ano | produção | CRMB | Prober | Amato | Bentes |
| 1889 | 1.780.517 | 1889-B-040 | B-1761 | B.816 | 665.01 |
| 1893 | 1.085.000 | 1893-B-040 | B-1773 | B.817 | 665.03 |
| 1894 | 770.000 | 1894-B-040 | B-1779 | B.818 | 665.04 |
| 1895 | 770.000 | 1895-B-040 | B-1784 | B.819 | 665.07 |
| 1896 | 191.250 | 1896-B-040 | B-1790 | B.820 | 665.10 |
| 1897 | 1.236.250 | 1897-B-040 | B-1797 | B.821 | 665.11 |
| 1898 | 300.000 | 1898-B-040 | B-1804 | B.822 | 665.12 |
| 1900 | 2.115.000 | 1900-B-040 | B-1816 | B.823 | 665.13 |
| 1901 | 525.000 | 1901-B-040 | B-1826 | B.824 | 665.15 |
| 1907 | 217.500 | 1907-B-040 | B-1847 | B.825 | 665.16 |
| 1908 | 4.638.750 | 1908-B-040 | B-1854 | B.826 | 665.17 |
| 1909 | 4.226.250 | 1909-B-040 | B-1861 | B.827 | 665.20 |
| 1910 | 847.500 | 1910-B-040 | B-1866 | B.828 | 665.23 |
| 1911 | 1.660.000 | 1911-B-040 | B-1872 | B.829 | 665.24 |
| 1912 | 818.750 | 1912-B-040 | B-1879 | B.830 | 665.25 |



⇅

