Catálogo das Moedas Brasileiras
Carregando séries...
Rs 10$000
Mil-Réis


Imagens: Itaú Numismática
ANVERSO
Busto representando a República e a liberdade, com o barrete frígio, circundada e separada por filete, pela inscrição “REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL” e era entre estrelas.
REVERSO
Armas Nacionais com a inscrição “ORDEM E PROGRESSO” acima e o valor facial abaixo. Nos flancos duas estrelas separando a legenda e o valor.
PADRÃO MONETÁRIO
MIL-RÉIS (de 08/10/1833 a 31/10/1942)
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08.10.1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08.10.1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
PERÍODO POLÍTICO
República, República Velha (1889-1930)
A Primeira República Brasileira se estendeu desde a proclamação da República, em 15.11.1889, até a Revolução de 1930 que depôs o 13º e último presidente da República Velha, Washington Luís.
A Primeira República Brasileira se estendeu desde a proclamação da República, em 15.11.1889, até a Revolução de 1930 que depôs o 13º e último presidente da República Velha, Washington Luís.LIMITES GEOGRÁFICOS
Nacional
ORIGEM
Casa da Moeda, Rio de Janeiro
CARACTERÍSTICAS
| Material: | ouro |
| Diâmetro: | 22,5 mm |
| Massa: | 8,96 g |
| Espessura: | 1,60 mm |
| Bordo: | serrilhado |
| Titulagem: | Au 916 2/3 |
| Eixo: | reverso moeda (EH) ⇅ |
OBSERVAÇÕES
As iniciais “F.C.” no corte da efígie da alegoria da República, referem-se ao nome do gravador Francisco José Pinto Carneiro, chefe da Seção de Gravura da Casa da Moeda do Brasil. Após 1891, foram cunhadas e usadas somente para pagamentos no exterior.
EMISSÕES
KM# 467
| ano | produção | CRMB | Prober | Amato | Bentes |
| 1889 | 4.182 | 1889-O-10k. | O-1766 | O.688 | 609.01 |
| 1892 | 2.289 | 1892-O-10k | O-1770 | O.689 | 609.02 |
| 1893 | 4 | 1893-O-10k | O-1776 | O.690 | 609.03 |
| 1895 | 306 | 1895-O-10k | O-1787 | O.691 | 609.04 |
| 1896 | 383 | 1896-O-10k | O-1794 | O.692 | 609.05 |
| 1897 | 421 | 1897-O-10k | O-1801 | O.693 | 609.06 |
| 1898 | 216 | 1898-O-10k | O-1807 | O.694 | 609.07 |
| 1899 | 238 | 1899-O-10k | O-1813 | O.695 | 609.08 |
| 1901 | 111 | 1901-O-10k | O-1830 | O.696 | 609.09 |
| 1902 | 1 | 1902-O-10k | O-1832 | O.697 | 609.10 |
| 1903 | 391 | 1903-O-10k | O-1834 | O.698 | 609.11 |
| 1904 | 541 | 1904-O-10k | O-1837 | O.699 | 609.12 |
| 1906 | 572 | 1906-O-10k | O-1845 | O.700 | 609.13 |
| 1907 | 878 | 1907-O-10k | O-1851 | O.701 | 609.14 |
| 1908 | 689 | 1908-O-10k | O-1858 | O.702 | 609.15 |
| 1909 | 1.069 | 1909-O-10k | O-1863 | O.703 | 609.16 |
| 1910 | 186 | 1910-O-10k | - | - | - |
| 1911 | 137 | 1911-O-10k | O-1876 | O.704 | 609.17 |
| 1914 | 969 | 1914-O-10k | O-1915 | O.705 | 609.18 |
| 1915 | 4.314 | 1915-O-10k | O-1917 | O.706 | 609.19 |
| 1916 | 4.720 | 1916-O-10k | O-1918 | O.707 | 609.20 |
| 1919 | 526 | 1919-O-10k | O-1931 | O.708 | 609.21 |
| 1921 | 2.435 | 1921-O-10k | O-1942 | O.709 | 609.22 |
| 1922 | 6 | 1922-O-10k | O-1953 | O.722 | 609.23 |



⇅

