Catálogo das Moedas Brasileiras
Carregando séries...
Rs 20$000
Mil-Réis


Imagens: Itaú Numismática
ANVERSO
Busto representando a República e a liberdade, com o barrete frígio, circundada pela inscrição “REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL” e era entre estrelas.
REVERSO
Cruzeiro do Sul orlado por anel de 21 estrelas, Na orla superior a inscrição “ORDEM E PROGRESSO – 15 DE NOVEMBRO DE 1889” separada em flanco por duas estrelas.
PADRÃO MONETÁRIO
MIL-RÉIS (de 08/10/1833 a 31/10/1942)
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08.10.1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08.10.1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
PERÍODO POLÍTICO
República, República Velha (1889-1930)
A Primeira República Brasileira se estendeu desde a proclamação da República, em 15.11.1889, até a Revolução de 1930 que depôs o 13º e último presidente da República Velha, Washington Luís.
A Primeira República Brasileira se estendeu desde a proclamação da República, em 15.11.1889, até a Revolução de 1930 que depôs o 13º e último presidente da República Velha, Washington Luís.LIMITES GEOGRÁFICOS
Nacional
ORIGEM
Casa da Moeda, Rio de Janeiro
CARACTERÍSTICAS
| Material: | ouro |
| Diâmetro: | 30,0 mm |
| Massa: | 17,93 g |
| Espessura: | 1,80 mm |
| Bordo: | serrilhado |
| Titulagem: | Au 916 2/3 |
| Eixo: | reverso moeda (EH) ⇅ |
OBSERVAÇÕES
Detalhe dessa moeda é a ausência de valor. As iniciais F.C. no corte da efígie da alegoria da República, referem-se ao nome do gravador Francisco Carneiro. Após 1891, foram cunhadas e usadas somente para pagamentos no exterior.
EMISSÕES
KM# 497
| ano | produção | CRMB | Prober | Amato | Bentes |
| 1889 | 27.496 | 1889-O-20k. | O-1767 | O.711 | 608.01 |
| 1892 | 7.738 | 1892-O-20k | O-1771 | O.712 | 608.02 |
| 1893 | 4.303 | 1893-O-20k | O-1777 | O.713 | 608.03 |
| 1894 | 4.267 | 1894-O-20k | O-1782 | O.714 | 608.04 |
| 1895 | 4.811 | 1895-O-20k | O-1788 | O.715 | 608.05 |
| 1896 | 7.043 | 1896-O-20k | O-1795 | O.716 | 608.06 |
| 1897 | 10.600 | 1897-O-20k | O-1802 | O.717 | 608.07 |
| 1898 | 14.300 | 1898-O-20k | O-1808 | O.718 | 608.09 |
| 1899 | 9.558 | 1899-O-20k | O-1814 | O.719 | 608.10 |
| 1900 | 7.551 | 1900-O-20k | O-1824 | O.720 | 608.11 |
| 1901 | 784 | 1901-O-20k | O-1831 | O.721 | 608.12 |
| 1902 | 884 | 1902-O-20k | O-1833 | O.722 | 608.13 |
| 1903 | 675 | 1903-O-20k | O-1835 | O.723 | 608.14 |
| 1904 | 444 | 1904-O-20k | O-1838 | O.724 | 608.15 |
| 1906 | 396 | 1906-O-20k | O-1846 | O.725 | 608.16 |
| 1907 | 3.310 | 1907-O-20k | O-1852 | O.726 | 608.17 |
| 1908 | 6.001 | 1908-O-20k | O-1859 | O.727 | 608.18 |
| 1909 | 4.427 | 1909-O-20k | O-1864 | O.728 | 608.19 |
| 1910 | 5.119 | 1910-O-20k | O-1870 | O.729 | 608.20 |
| 1911 | 8.467 | 1911-O-20k | O-1877 | O.730 | 608.21 |
| 1912 | 4.878 | 1912-O-20k | O-1886 | O.731 | 608.22 |
| 1913 | 5.182 | 1913-O-20k | O-1892 | O.732 | 608.23 |
| 1914 | 1.980 | 1914-O-20k | O-1916 | O.733 | 608.24 |
| 1917 | 2.269 | 1917-O-20k | O-1919 | O.734 | 608.25 |
| 1918 | 1.216 | 1918-O-20k | O-1925 | O.735 | 608.26 |
| 1921 | 5.924 | 1921-O-20k | O-1943 | O.736 | 608.27 |
| 1922 | 2.681 | 1922-O-20k | O-1954 | O.737 | 608.28 |



⇅

