Siglas nas Moedas de Cruzeiro
As moedas do padrão monetário Cruzeiro (1942-1948), cunhadas nos anos 1942 a 1944, levaram, no anverso e no reverso, as siglas de seus gravadores. Apesar de no final de 1944, a Casa da Moeda estabelecer que os gravadores não deveriam mais colocar suas siglas nas moedas, ainda em 1945 e 1946 aconteceu de moedas serem cunhadas com essas inscrições.
As moedas de 10, 20 e 50 centavos

Na moeda de 10 centavos, no lado com a imagem de Vargas (anverso), está a sigla OM, de Orlando Moutinho Maia, logo após a palavra "BRASIL" e, do outro lado (reverso), aparece BR, de Benedito de Araújo Ribeiro, à direita do traço separador da era.
Nas moedas de 20 e 50 centavos, seja no anverso quanto no reverso, a sigla encontrada é OM, de Orlando Maia, e fica localizada nas mesmas posições da moeda de 10 centavos: após a palavra "BRASIL", no anverso, e à direita do traço separador da era, no reverso.
| 10 centavos | ||
|---|---|---|
| ano | anverso | reverso |
| 1942 | OM | BR |
| 1943 | OM | BR |
| 1944 | OM | BR |
| 1944 ¹ | - | BR |
| 1945 | OM | - |
| 1945 | - | - |
| 1946 ² | OM | - |
| 1946 | - | - |
| 1947 ² | OM | - |
| 1947 | - | - |
| 20 centavos | ||
|---|---|---|
| ano | anverso | reverso |
| 1942 | OM | OM |
| 1943 | OM | OM |
| 1944 | OM | OM |
| 1944 ¹ | - | OM |
| 1945 | OM | - |
| 1945 | - | - |
| 1946 | - | - |
| 1947 | - | - |
| 1948 | - | - |
| 50 centavos | ||
|---|---|---|
| ano | anverso | reverso |
| 1942 | OM | OM |
| 1943 | OM | OM |
| 1944 | OM | OM |
| 1944 ¹ | - | OM |
| 1945 | - | - |
| 1946 | - | - |
| 1947 | - | - |
(¹) Moedas sem sigla nenhuma, dessa data, são consideradas adulteradas ou meramente desgastadas
(²) O Catálogo Bentes cita a existência raríssima dessas moedas
Obs.: Em 1944, a Casa da Moeda aboliu o uso de siglas, porém, sem controle efetivo sobre as novas emissões
As moedas de 1, 2 e 5 cruzeiros

Na moeda de 1 Cruzeiro, ao lado esquerdo do mapa, na altura do estado de Santa Catarina, aparece a sigla WT, de Walter Rodrigues Toledo. No reverso, a sigla é BR, de Benedito Ribeiro, e está localizada à esquerda, embaixo do traço horizontal de pontas curvas sob a palavra "CRUZEIRO".
Nas moedas de 2 e 5 Cruzeiros, seja no anverso ou no reverso, a sigla é WT (Walter Toledo) e fica localizada nas mesmas posições da moeda de 1 Cruzeiro.
| 1 cruzeiro | ||
|---|---|---|
| ano | anverso | reverso |
| 1942 | WT | BR |
| 1943 | WT | BR |
| 1944 | WT | BR |
| 1944 | - | BR |
| 1945 | WT | - |
| 1945 | - | - |
| 1946 ¹ | - | - |
| 2 cruzeiros | ||
|---|---|---|
| ano | anverso | reverso |
| 1942 | WT | WT |
| 1943 | WT | WT |
| 1944 | WT | WT |
| 1944 | - | WT |
| 1945 | WT | - |
| 1945 | - | - |
| 1946 ¹ | - | - |
| 5 cruzeiros | ||
|---|---|---|
| ano | anverso | reverso |
| 1942 | WT | WT |
| 1943 | WT | WT |
(¹) A partir de 1946, as siglas foram efetivamente abolidas nessas moedas
Obs: Em 1944, a Casa da Moeda aboliu o uso de siglas, porém, sem controle efetivo sobre as novas emissões
Catálogo das Moedas Brasileiras, Kurt Prober